---
title: "Pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem 2026 – co jest możliwe"
description: " Pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem: kto realnie je udziela, ile komornik może zająć w 2026 roku, jakie są formy wypłaty przy zajętym koncie i na co uważać."
canonical_url: "https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-08-31
---

# Pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem

Zajęcie komornicze i negatywna historia w BIK to dwie przeszkody, które w banku kończą wniosek odmową. Pożyczki z komornikiem i złym BIK-iem są więc możliwe, ale nie są gwarantowane, nie dotyczą wysokich kwot i należą do najdroższych produktów na rynku. Poniżej znajdziesz to, co w tej sytuacji ma znaczenie praktyczne: jak wygląda ocena wniosku przy trwającej egzekucji, ile komornik może zająć w 2026 roku, czy wypłacone pieniądze mogą trafić na poczet długu, jakie formy wypłaty są dostępne przy zajętym rachunku i jak rozpoznać ofertę, która jest oszustwem.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 35 · Dane pobierane na żywo — stan na 15.09.2026

| # | Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Wandoo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 297,41% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 2 | [Cashspace](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 3 | [Smart Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 4 | [Kuki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/kuki/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.2/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.03 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=420&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 5 | [Crezu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 6 | [ViviGo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivigo-pozyczka/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 100 zł - 9600 zł | Do 61 dni | 297,32% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=432&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 7 | [Wonga](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 8 | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | do 220 000 zł | od 4 do120 miesięcy | 11,47% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=511&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 9 | [Feniko](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=443&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 10 | [Szybka Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 11 | [Finbo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/finbo/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=419&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-z-komornikiem) |
| 12 | [Rupi](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 13 | [Alfakredyt](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 14 | [Ekspres Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 10000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,32 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 15 | [SuperGrosz](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | od 17,71 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 16 | [Ekassa](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | od 2 000 do 100 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 42.51% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 17 | [KredytOK](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 48 rat | 47,17% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 18 | [Pożyczka Plus](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 19 | [Profi Credit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 44,48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 20 | [Creditron](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/creditron/creditron-pozyczka/) | Creditron |  | 100 zł - 30 000 zł | Do 24 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=314&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 21 | [Loando](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/loando/loando-pozyczka/) | [Loando](https://finmart.pl/organizacja/posrednik/loando/) |  | od 1 000 zł do 150 000 zł | od 6 do 120 miesięcy | Od 0% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=315&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 22 | [Hapipozyczki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 23 | [Miloan](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 24 | [Opena](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 2000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 44,17 % | Od 23 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 25 | [Freezl](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 26 | [Online Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 27 | [Nexu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/nexu/nexu-pozyczka/) | [Blue Finance Polska sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/nexu/) |  | 1000 zł - 6000 zł | Do 131 dni | 87,79% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=333&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 28 | [NetGotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/netgotowka/netgotowka-pozyczka/) | [netGotowka](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/netgotowka/) | 4/5 | 3000 zł - 5000 zł | Do 4 miesięcy | 69,74% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=334&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 29 | [Extraportfel](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 30 | [Avafin](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | 19–75 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 31 | [Youmoney](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 32 | [Click Credit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/clickcredit/clickcredit-pozyczka/) | Clickcredit |  | 500 zł - 6000 zł | Do 30 dni | 0% - 341.94% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=339&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 33 | [Minicredit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/minicredit/minicredit-pozyczki/) | Minicredit |  | 500 zł - 9600 zł | Do 30 dni | 297.61 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=443&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 34 | [Lew Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/lew-pozyczka/lew-pozyczka/) | Lew Pożyczka | 4.1/5 | 300 zł - 8000 zł | 30 dni | 0% - 306.48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=444&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 35 | [Oros](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/oros/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=452&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Jako ekspert finansowy radzę ostrożnie podchodzić do ofert takich jak pożyczka dla osób z komornikiem. W trudnej sytuacji warto przede wszystkim upewnić się, że firma udzielająca pożyczki działa legalnie i jest nadzorowana przez odpowiednie instytucje, takie jak KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Sprawdź dokładnie warunki umowy, zwracając szczególną uwagę na rzeczywisty koszt, w tym RRSO, oraz unikaj ofert z ukrytymi opłatami. Osoby poszukujące pożyczki z komornikiem i złym BIKiem powinny starannie porównać dostępne opcje i wybierać te, które są transparentne, cieszą się dobrą opinią i oferują jasno określone warunki spłaty. Rozważne podejście może uchronić przed dodatkowymi trudnościami finansowymi.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Pytania i odpowiedzi na temat pożyczek z komornikiem

### Kto udzieli pożyczki z komornikiem?

Wyłącznie instytucje pożyczkowe działające poza sektorem bankowym, i to nie wszystkie – możliwość finansowania osób w trakcie egzekucji zależy od wewnętrznej polityki ryzyka danej firmy. Banki i SKOK-i takich wniosków nie akceptują. Aktualne oferty firm współpracujących z Finmartem znajdziesz w porównywarce na górze tej strony.

### Czy pożyczki bez baz z komornikiem naprawdę istnieją?

Nie w dosłownym znaczeniu. Instytucje pożyczkowe mają ustawowy obowiązek oceny zdolności kredytowej na podstawie danych z zewnętrznych baz i podlegają nadzorowi KNF. Hasło opisuje politykę, w której negatywny wpis nie jest automatyczną przesłanką odmowy – a nie brak weryfikacji.

### Czy komornik może zająć pożyczkę wypłaconą w gotówce?

Tak. Gotówka i rzeczy ruchome podlegają egzekucji na równi ze środkami na rachunku. Wypłata do ręki albo czekiem GIRO oznacza tylko, że bank nie przekaże pieniędzy automatycznie – nie daje ochrony prawnej.

### Ile pieniędzy komornik musi zostawić na koncie w 2026 roku?

3 604,50 zł miesięcznie, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 4 806 zł brutto. Limit odnawia się każdego miesiąca, nie kumuluje się i obowiązuje łącznie dla wszystkich rachunków dłużnika.

### Czy emeryt lub rencista z komornikiem może dostać pożyczkę?

Tak, i bywa w lepszej pozycji niż osoba na umowie zlecenie. Przy długach niealimentacyjnych ZUS może potrącić maksymalnie 25% świadczenia brutto, a od 1 marca 2026 roku musi pozostawić co najmniej 1 401,57 zł. Świadczenie jest stałe i przewidywalne, co upraszcza ocenę wniosku – ale przekłada się na niskie kwoty finansowania.

### Czy pożyczki z komornikiem w domu klienta są dostępne w każdym mieście?

Nie. Obsługa domowa wymaga przedstawiciela w danym regionie, więc dostępność różni się między miejscowościami – w większych miastach jest zwykle szersza niż w mniejszych. Zasięg konkretnej firmy sprawdzisz na etapie wniosku, po podaniu kodu pocztowego. Same warunki oferty nie zależą od miasta.

### Czy da się uzyskać pożyczkę długoterminową z komornikiem?

Część firm oferuje spłatę w ratach rozłożoną na kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. Niższa rata łatwiej mieści się w budżecie po potrąceniach, ale łączny koszt zobowiązania rośnie wraz z okresem kredytowania. Porównuj całkowitą kwotę do zapłaty, nie wysokość raty.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmart.pl/pozyczki/)
- [Na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmart.pl/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmart.pl/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmart.pl/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmart.pl/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmart.pl/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Opublikowano: 20.12.2024 · Ostatnia aktualizacja: 31.08.2026