---
title: "Pożyczki na raty – ranking 2026 i tanie oferty online "
description: "Pożyczki na raty online — porównaj RRSO, kwoty i okres spłaty w rankingu 2026. Sprawdź oferty pozabankowe z dużą przyznawalnością i złóż wniosek."
canonical_url: "https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-raty/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-08-31
---

# Pożyczki na raty – ranking 2026 i porównanie ofert online

Pożyczki na raty to forma finansowania, w której pożyczoną kwotę spłacasz w równych, miesięcznych ratach według ustalonego harmonogramu. Pozabankowe pożyczki na raty online wyróżniają się prostszym wnioskiem i krótszą procedurą niż kredyt w banku. W rankingu poniżej porównasz aktualne oferty — kwoty, okresy spłaty i RRSO. W dalszej części sprawdzisz, z czego składa się rata, ile realnie kosztuje takie zobowiązanie i co zrobić, gdy spłata przestaje być na czas.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 22 · Dane pobierane na żywo — stan na 15.09.2026

| # | Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cashspace](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-raty) |
| 2 | [Crezu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-raty) |
| 3 | [Wonga](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-raty) |
| 4 | [Provident](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/provident/provident-pozyczki/) | [Provident](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/provident/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 48 miesięcy | 29% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=441&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-raty) |
| 5 | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | do 220 000 zł | od 4 do120 miesięcy | 11,47% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=511&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-raty) |
| 6 | [SuperGrosz](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | od 17,71 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 7 | [Ekassa](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | od 2 000 do 100 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 42.51% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 8 | [KredytOK](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 48 rat | 47,17% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 9 | [Aasa](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/aasa/aasa-pozyczka/) | Aasa | 4.1/5 | 1000 zł - 25 000 zł | Do 36 miesięcy | od 41,8% | od 20 do 80 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=311&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 10 | [Profi Credit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 44,48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 11 | [Creditron](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/creditron/creditron-pozyczka/) | Creditron |  | 100 zł - 30 000 zł | Do 24 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=314&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 12 | [Loando](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/loando/loando-pozyczka/) | [Loando](https://finmart.pl/organizacja/posrednik/loando/) |  | od 1 000 zł do 150 000 zł | od 6 do 120 miesięcy | Od 0% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=315&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 13 | [Finansowo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/finansowo/finansowo-pozyczka/) | [Finansowo](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/finansowo/) |  | 300 zł – 25 000 zł | 30 dni – 36 miesięcy | 11,61% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=319&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 14 | [Takto Finanse](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/taktofinanse/takto-pozyczka/) | Taktofinanse | 3.6/5 | 1000 zł - 12 000 zł | Do 42 miesięcy | 57,97% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=320&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 15 | [Zaplo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/zaplo/zaplo-pozyczka/) | Zaplo |  | 1000 zł - 9000 zł | Do 3 miesięcy | 132,40% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=323&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 16 | [Smartney](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/smartney/smartney-pozyczka/) | [Smartney Grupa Oney S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/smartney/) |  | 1000 zł - 150 000 zł | Do 120 miesięcy | 15,50% - 35,07% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=327&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 17 | [Hapipozyczki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 18 | [Opena](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 2000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 44,17 % | Od 23 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 19 | [Freezl](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 20 | [Zefin](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/zefin/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 360 dni | 505,71% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=465&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 21 | [Taratatu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fingo-capital/taratatu-pozyczka/) | [FinGO Capital S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fingo-capital/) |  | 1000 zł - 4000 zł | Do 6 miesięcy | 269,64% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=478&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 22 | [Vivi-Raty](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivi-raty-pozyczki/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 1000 zł - 9600 zł | 3 - 12 miesięcy | do 77,8% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=480&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Pożyczki na raty to szybkie rozwiązanie oferowane przez firmy pozabankowe jako alternatywa dla kredytów gotówkowych, z którego korzystają osoby, poszukujące większego zastrzyku gotówki. Dzięki spłacie rozłożonej na kilka lub kilkanaście lat, pożyczkobiorca może dostosować wysokość raty do swoich miesięcznych dochodów. Takie pożyczki internetowe wiążą się jednak z większymi kosztami. Zalecam, aby przed wzięciem pożyczki sprawdzić RRSO każdej oferty, porównując je między sobą pod względem terminu spłaty. Wszystko to możesz zrobić tutaj, na Finmart. Dodatkowe informacje o koszcie pożyczki, oprocentowaniu, przykładzie obliczenia RRSO, prowizjach i wymaganiach dla każdej oferty możesz zobaczyć, klikając przycisk „Więcej informacji”.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Najczęstsze pytania

### Ile wynosi rata pożyczki na raty i od czego zależy?

Wysokość raty zależy od kwoty, liczby rat oraz kosztów zobowiązania, czyli odsetek i prowizji. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata, ale wyższa całkowita kwota do zapłaty. Dokładną wysokość każdej raty znajdziesz w harmonogramie dołączonym do umowy.

### Czym różni się pożyczka na raty od zobowiązania krótkoterminowego?

Zobowiązanie krótkoterminowe oddajesz jednorazowo, zwykle w ciągu 30–60 dni. Pożyczkę ratalną spłacasz w kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu ratach. Dostępne kwoty są wyższe, a pojedyncza rata niższa — kosztem dłuższego okresu i wyższego łącznego kosztu.

### Jakie dokumenty są potrzebne do pożyczki na raty?

Najczęściej wystarczy dowód osobisty oraz dostęp do rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Przy wyższych kwotach firma może poprosić o potwierdzenie dochodu.

### Czy mogę spłacić pożyczkę na raty wcześniej i odzyskać część prowizji?

Tak. Wcześniejsza spłata jest prawem konsumenta, a całkowity koszt zobowiązania obniża się proporcjonalnie do skrócenia okresu umowy — obejmuje to również prowizję. Pożyczkodawca ma obowiązek rozliczyć nadpłatę i zwrócić należną kwotę.

### Czy dostanę pożyczkę na raty przy niskiej zdolności kredytowej?

Instytucje pożyczkowe stosują łagodniejsze kryteria niż banki i częściej akceptują niższe dochody, ale każda z nich ma ustawowy obowiązek oceny zdolności do spłaty. Łatwiejszy dostęp wiąże się zwykle z wyższym RRSO.

### Co się stanie, jeśli spóźnię się z ratą?

Pożyczkodawca naliczy odsetki za opóźnienie — maksymalnie 18,5% w skali roku przy obecnej stopie referencyjnej NBP — i może obciążyć Cię kosztami wezwań. Przy dłuższej zaległości informacja trafia do rejestrów dłużników. Skontaktuj się z firmą jeszcze przed terminem płatności, aby uzgodnić rozwiązanie.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmart.pl/pozyczki/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmart.pl/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmart.pl/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmart.pl/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmart.pl/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmart.pl/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Opublikowano: 20.12.2024 · Ostatnia aktualizacja: 31.08.2026