---
title: "Pożyczka na 30 dni – koszty, warunki i oferty 2026"
description: "Pożyczka na 30 dni ze spłatą jednorazową. Sprawdź ustawowe limity kosztów, wyliczenia dla 500, 1000 i 1500 zł oraz oferty z RRSO 0% dla nowych klientów."
canonical_url: "https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-08-26
---

# Pożyczka na 30 dni

Pożyczka na 30 dni to zobowiązanie krótkoterminowe ze spłatą jednorazową: całą pożyczoną kwotę wraz z kosztami oddajesz w jednym terminie, przypadającym 30. dnia od wypłaty środków. To najczęściej wybierany okres na rynku pozabankowym, bo pokrywa się z cyklem wynagrodzeń. Poniżej znajdziesz aktualne oferty, ustawowe limity kosztów obowiązujące w 2026 roku oraz wyliczenia pokazujące, ile realnie zapłacisz za pożyczkę na miesiąc.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 28 · Dane pobierane na żywo — stan na 15.09.2026

| # | Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Avinto](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/avinto/avinto-pozyczka/) | Avinto | 4/5 | 500 zł - 10 000 zł | Do 30 dni | 297,46% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=664&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 2 | [Cashspace](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 3 | [Wandoo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 297,41% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 4 | [Smart Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 5 | [Kuki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/kuki/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.2/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.03 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=420&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 6 | [Crezu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 7 | [ViviGo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivigo-pozyczka/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 100 zł - 9600 zł | Do 61 dni | 297,32% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=432&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 8 | [Feniko](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=443&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 9 | [Szybka Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 10 | [Finbo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/finbo/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=419&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczki-na-30-dni) |
| 11 | [Rupi](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 12 | [Alfakredyt](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 13 | [Ekspres Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 10000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,32 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 14 | [Pożyczka Plus](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 15 | [ViaSMS](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/viasms/via-sms-pozyczki/) | [ViaSMS](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/viasms/) |  | 100 zł - 4000 zł | Do 61 dni | 319% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=318&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 16 | [Finansowo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/finansowo/finansowo-pozyczka/) | [Finansowo](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/finansowo/) |  | 300 zł – 25 000 zł | 30 dni – 36 miesięcy | 11,61% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=319&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 17 | [Zetos](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/zetos/zetos-pozyczka/) | Zetos | 3.9/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 1913,99% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=325&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 18 | [Miloan](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 19 | [Freezl](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 20 | [Online Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 21 | [Extraportfel](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 22 | [Avafin](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | 19–75 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 23 | [Youmoney](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 24 | [Easypln](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/easypln/easypln-pozyczka/) | [Fintopia Technology Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/easypln/) | 4.3/5 | 100 zł - 10 000 zł | do 90 dni | 0% - 134,59% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=442&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 25 | [Minicredit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/minicredit/minicredit-pozyczki/) | Minicredit |  | 500 zł - 9600 zł | Do 30 dni | 297.61 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=443&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 26 | [Lew Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/lew-pozyczka/lew-pozyczka/) | Lew Pożyczka | 4.1/5 | 300 zł - 8000 zł | 30 dni | 0% - 306.48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=444&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 27 | [Oros](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/oros/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=452&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 28 | [CrediTu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fingo-capital/creditu-pozyczka/) | [FinGO Capital S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fingo-capital/) |  | 1000 zł - 3000 zł | Do 30 dni | 308,39% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=479&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Pożyczka na 30 dni to krótkoterminowe zobowiązanie zaciągane przez klientów przez Internet, którzy poszukują szybkiego zastrzyku gotówki do kilku, kilkunastu tysięcy złotych z krótkim terminem spłaty. Chwilówki pozabankowe z miesięczną spłatą są jednym z najchętniej wybieranych rodzajów pożyczek online, ze względu na łatwość składania wniosku, szybką decyzję pożyczkową i przelew pieniędzy oraz brak formalności, jak w przypadku ubiegania się o pożyczki bankowe. Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel. Wiele firm pozabankowych udziela darmowych pożyczek na 30 dni do określonej kwoty. Warto pamiętać o minusach tego rozwiązania – stosunkowo wysokich kosztach.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Pytania i odpowiedzi na temat pożyczek na 30 dni

### le kosztuje pożyczka 1000 zł na 30 dni?

Przy maksymalnych dopuszczalnych prawem kosztach zapłacisz 120,14 zł, czyli oddasz 1120,14 zł. Składa się na to do 108,22 zł kosztów pozaodsetkowych i do 11,92 zł odsetek. W promocji dla nowych klientów ten sam kapitał można otrzymać z RRSO 0% i oddać dokładnie 1000 zł. Analogicznie pożyczka 1500 na 30 dni kosztuje maksymalnie 180,21 zł.

### Kiedy pieniądze trafią na konto?

Decyduje moment zaakceptowania umowy oraz sposób realizacji przelewu. Przy rachunku w tym samym banku co pożyczkodawca środki są widoczne od razu, przy przelewie natychmiastowym — zwykle w kilkanaście minut. Wniosek złożony poza godzinami pracy firmy zostanie rozpatrzony następnego dnia roboczego.

### Czy pożyczkę na 30 dni można spłacić wcześniej?

Tak, w dowolnym momencie i bez zgody pożyczkodawcy. Koszty zostaną proporcjonalnie obniżone o okres, o który skrócisz umowę, a firma ma obowiązek rozliczyć nadpłatę.

### Czy 30 dni liczy się od złożenia wniosku, czy od wypłaty?

Od wypłaty środków. Dokładna data spłaty jest wskazana w umowie oraz w panelu klienta i to ona jest wiążąca.

### Czy pożyczka na miesiąc wpływa na zdolność kredytową?

Tak. Informacja o zobowiązaniu trafia do BIK, a terminowa spłata buduje pozytywną historię. Negatywnie działa nie sam fakt zaciągnięcia pożyczki, lecz opóźnienia w spłacie oraz kilka aktywnych zobowiązań jednocześnie.

### Czym różni się pożyczka na 30 dni od kredytu gotówkowego?

Pożyczek udzielają instytucje pożyczkowe wpisane do rejestru KNF, kredytów — wyłącznie banki. Pożyczka przez internet na 30 dni jest droższa w przeliczeniu na rok, ale dostępna szybciej i przy łagodniejszej ocenie wniosku. Kredyt gotówkowy oznacza niższy koszt i spłatę w ratach, wymaga jednak wyższej zdolności kredytowej i lepszej historii.

### Czy można mieć dwie pożyczki na 30 dni jednocześnie?

Formalnie tak, o ile druga firma pozytywnie oceni wniosek. W praktyce jest to ryzykowne: dwie jednorazowe spłaty przypadają w zbliżonym terminie i obciążają ten sam miesięczny budżet, a aktywne zobowiązanie widoczne w bazach obniża szansę na kolejną pozytywną decyzję.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmart.pl/pozyczki/)
- [Na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmart.pl/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmart.pl/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmart.pl/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [W 5 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmart.pl/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmart.pl/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Opublikowano: 20.12.2024 · Ostatnia aktualizacja: 26.08.2026