---
title: "Pierwsza pożyczka za darmo – ranking darmowych pożyczek z RRSO 0% (wrzesień 2026)"
description: "Pierwsza pożyczka za darmo z RRSO 0% – sprawdź, które firmy oferują ją w 2026 , do jakiej kwoty i na ile dni. Zweryfikowane limity, wymagania i koszty po terminie."
canonical_url: "https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-09-01
---

# Pierwsza pożyczka za darmo - ranking darmowych pożyczek 2026

Pierwsza pożyczka za darmo to promocja dla nowych klientów instytucji pożyczkowej: przy spłacie w terminie oddajesz dokładnie tyle, ile wpłynęło na Twoje konto, a RRSO wynosi 0%. Standardowy okres promocyjny to 30 dni, część firm wydłuża go do 61 dni. Poniżej znajdziesz zweryfikowane limity kwot, warunki przyznania oraz to, co dzieje się z kosztem pożyczki, gdy promocja przepada.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 38 · Dane pobierane na żywo — stan na 15.09.2026

| # | Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cashspace](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 2 | [Wandoo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 297,41% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 3 | [Smart Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 4 | [Kuki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/kuki/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.2/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.03 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=420&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 5 | [Crezu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 6 | [ViviGo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivigo-pozyczka/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 100 zł - 9600 zł | Do 61 dni | 297,32% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=432&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 7 | [Wonga](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=&pid=4797&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 8 | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | do 220 000 zł | od 4 do120 miesięcy | 11,47% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=511&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 9 | [Feniko](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=443&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 10 | [Szybka Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 11 | [Finbo](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/finbo/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=419&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-bez-prowizji) |
| 12 | [Rupi](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 13 | [Alfakredyt](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 14 | [Ekspres Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 10000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,32 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 15 | [SuperGrosz](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | od 17,71 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 16 | [Ekassa](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | od 2 000 do 100 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 42.51% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 17 | [KredytOK](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 48 rat | 47,17% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 18 | [Pożyczka Plus](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 19 | [Profi Credit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 44,48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 20 | [Creditron](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/creditron/creditron-pozyczka/) | Creditron |  | 100 zł - 30 000 zł | Do 24 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=314&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 21 | [Loando](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/loando/loando-pozyczka/) | [Loando](https://finmart.pl/organizacja/posrednik/loando/) |  | od 1 000 zł do 150 000 zł | od 6 do 120 miesięcy | Od 0% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=315&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 22 | [ViaSMS](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/viasms/via-sms-pozyczki/) | [ViaSMS](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/viasms/) |  | 100 zł - 4000 zł | Do 61 dni | 319% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=318&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 23 | [Hapipozyczki](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 24 | [Miloan](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 25 | [Opena](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 2000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 44,17 % | Od 23 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 26 | [Freezl](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 27 | [Online Gotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 111% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 28 | [Nexu](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/nexu/nexu-pozyczka/) | [Blue Finance Polska sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/nexu/) |  | 1000 zł - 6000 zł | Do 131 dni | 87,79% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=333&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 29 | [NetGotówka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/netgotowka/netgotowka-pozyczka/) | [netGotowka](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/netgotowka/) | 4/5 | 3000 zł - 5000 zł | Do 4 miesięcy | 69,74% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=334&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 30 | [Extraportfel](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 31 | [Avafin](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 298.89 % | 19–75 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 32 | [Santander](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/santander-bank-polska/santander-pozyczka/) | [Santander Bank Polska](https://finmart.pl/organizacja/bank/santander-bank-polska/) |  | 500 zł - 250 000 zł | Do 120 miesięcy | 18,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=337&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 33 | [Youmoney](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 34 | [Click Credit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/clickcredit/clickcredit-pozyczka/) | Clickcredit |  | 500 zł - 6000 zł | Do 30 dni | 0% - 341.94% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=339&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 35 | [Easypln](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/easypln/easypln-pozyczka/) | [Fintopia Technology Sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/easypln/) | 4.3/5 | 100 zł - 10 000 zł | do 90 dni | 0% - 134,59% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=442&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 36 | [Minicredit](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/minicredit/minicredit-pozyczki/) | Minicredit |  | 500 zł - 9600 zł | Do 30 dni | 297.61 % | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=443&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 37 | [Lew Pożyczka](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/lew-pozyczka/lew-pozyczka/) | Lew Pożyczka | 4.1/5 | 300 zł - 8000 zł | 30 dni | 0% - 306.48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=444&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 38 | [Oros](https://finmart.pl/pozyczki/produkt/fincapital/oros/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmart.pl/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297.61 % | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmart.pl/reg/?offer-id=452&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Darmowe chwilówki z RRSO 0% to dobra opcja na szybki zastrzyk gotówki, ale należy podchodzić do nich ostrożnie. Zapoznaj się z warunkami - czasami darmowa oferta może ukrywać ukryte koszty, takie jak opłaty ubezpieczeniowe. Upewnij się, że wybrałeś zaufanego pożyczkodawcę i zawsze spłacaj swoje długi na czas, aby uniknąć opłat za zwłokę. Pamiętaj, że tego typu pożyczki udzielane są zazwyczaj na krótki okres, najczęściej 30 dni. Porównaj oferty w wiarygodnych rankingach, aby znaleźć najlepszą pożyczkę.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

### Czy pierwsza pożyczka za darmo naprawdę nic nie kosztuje?

Tak, pod warunkiem spłaty całości w terminie. RRSO wynosi wtedy 0%, a całkowita kwota do zapłaty równa się kwocie wypłaconej. Koszt pojawia się dopiero po przekroczeniu terminu albo po dobraniu płatnych usług dodatkowych we wniosku.

### Ile maksymalnie mogę pożyczyć z RRSO 0%?

Najwyższe limity wśród zweryfikowanych ofert to 8000 zł w Pożyczce Plus oraz 7000 zł w Kuki, Finbo i Oros. Limit maksymalny nie oznacza kwoty przyznanej – decyduje ocena zdolności kredytowej.

### Na jaki okres udzielana jest darmowa pożyczka?

Najczęściej na 30 dni. Dłuższy wariant to 61 dni, dostępny w ViviGo i Feniko. Ofert z zerowym kosztem na dłuższy okres wśród zweryfikowanych pożyczkodawców nie odnotowaliśmy.

### Czy mogę skorzystać z promocji w kilku firmach jednocześnie?

Formalnie tak, ponieważ każda promocja dotyczy nowego klienta konkretnej marki. Trzeba jednak liczyć się z dwoma ograniczeniami: kolejne zapytania widoczne są w rejestrach i obniżają ocenę zdolności kredytowej, a marki należące do tej samej grupy mogą traktować promocję łącznie. Kilka równoległych zobowiązań, nawet bezkosztowych, zwiększa też ryzyko spóźnienia się z którymś z nich.

### Czy pożyczka na raty za darmo jest dostępna?

Pełna promocja 0% obejmuje zwykle pożyczki jednoratowe. Przy ofertach ratalnych spotkasz raczej rozwiązania częściowe – rata gratis, odroczenie spłaty czy bezkosztowa przerwa – które obniżają koszt, ale nie sprowadzają RRSO do zera dla całej umowy.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmart.pl/pozyczki/)
- [Na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Na dowód](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmart.pl/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmart.pl/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmart.pl/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmart.pl/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmart.pl/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmart.pl/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmart.pl/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmart.pl/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Opublikowano: 20.12.2024 · Ostatnia aktualizacja: 01.09.2026